Tìm Kiếm
Nguyễn Nam
Chuyên gia tư vấnCó chứng chỉ hành nghề môi giới
Youtube : Nam Nguyễn Realtor
Fanpage: Nam Nguyen Realtor
Tiktok: Nam Nguyen Realtor
Hãy cho em biết nhu cầu của anh chị
nếu BĐS trên website chưa ưng ý A/C
Giỏ Hàng Bất Động Sản 200–1.000 Tỷ | Đất & Tòa Nhà Trung Tâm TP.HCM
400.0 triệu/m2
Địa chỉ: Lý Tự Trọng, Phường Bến Thành, Quận 1
Khoảng Giá
Diện Tích
Đường vào
Số tầng
Mặt tiền
Pháp lý
Giỏ hàng chọn lọc dành cho nhà đầu tư tài chính mạnh, ưu tiên các quận trung tâm TP.HCM và khu Đông. Tài sản đa phần là quỹ đất/nhà mặt tiền lớn, có thể phát triển cao tầng từ 7 đến 30 tầng, phù hợp làm building văn phòng, khách sạn, trung tâm thương mại hoặc dự án đa công năng.
| STT | Địa chỉ | Diện tích | Giá (Tỷ) |
|---|---|---|---|
| 01 | 25 Đường Số 2, An Phú, Quận 2 | 487m² | 175 |
| 02 | 37–39 Đông Du, P. Bến Nghé, Quận 1 | 186,5m² | 330 |
| 03 | 30 Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận | 1.060m² | 850 |
| 04 | 835 Hoàng Sa, Quận 3 | 874m² | 350 |
| 05 | 161 Trần Não, Quận 2 | 2.187m² | 985 |
| 06 | 85–87–89 Võ Nguyên Giáp, Thảo Điền, Quận 2 | 2.311m² | 1.090 |
| 07 | 99 Thảo Điền, Quận 2 | 745m² | 280 |
| 08 | Nguyễn Văn Thủ, Quận 1 | 810m² | 730 |
| 09 | Hồ Tùng Mậu, Quận 1 | 335m² | 360 |
| 10 | 2BD Thi Sách, Quận 1 | 247,5m² | 490 |
| 11 | 105 Nguyễn Du, Quận 1 | 621m² | 720 |
| 12 | 99 Nguyễn Du, Quận 1 | 1.050m² | 650 |
| 13 | 272 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3 | 320m² | 270 |
| 14 | 96 Lý Tự Trọng, Quận 1 | 207m² | 350 |
| 15 | 37 Nguyễn Trung Trực, Quận 1 | 1.030m² | Liên hệ |
| 16 | 4 Trần Ngọc Diện, Thảo Điền, Quận 2 | 1.346m² | 500 |
| 17 | 61 Cao Thắng, Quận 3 | 879m² | 600 |
| 18 | 54–54Bis Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1 | 1.070m² | 1.000 |
| 19 | 18 Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 | 660,7m² | 600 |
| 20 | 169 Trần Não, Quận 2 | 1.480m² | 900 |
| 21 | 64 Trần Não & Đường Số 23, Quận 2 | 850m² | 365 |
Quý khách quan tâm từng tài sản trong giỏ hàng, vui lòng liên hệ để nhận hồ sơ pháp lý, chỉ tiêu xây dựng và lịch xem thực tế:
Mr. Nam – Chuyên gia môi giới BĐS cao cấp TP.HCM
📞 0922 44 00 88